BS5308
2类 ( 铠装电缆) PE绝缘+总屏蔽+铠装+PVC护套

Application
特点
- 经济
- 柔软 易安装
Construction
| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 |
|---|---|
| 绝缘 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234标准,03类 |
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 |
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 |
| 内护套 | PE(聚乙烯),遵循BS6234标准,2C类或03类BS6234 |
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装 |
| 外护套 | PVC护套, 遵循BS6746标准,TM1类 |
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
Technical data
| 标称电压 | Uo/U 300/300 V |
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 1000 V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:4X d 灵活应用:6X d |
| 温度范围 | 固定敷设:-40/+70℃ 灵活应用:-5 / +70°C |
| 短路温度 | +160º C |
| 阻燃 | 符合 IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩxkm |
| 耐候性 | 一般 |
| 机械特性 | 一般 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
对数 | 导体 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 铠装厚度 | 标称 | 标称 | 标称 |
| no./mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 9.9 | 200 |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 260 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | 460 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 1.25 | 1.6 | 20.1 | 790 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1100 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 1.6 | 1.7 | 25.4 | 1280 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1520 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 2 | 35.7 | 2100 |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 250 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.9 | 1.3 | 12 | 300 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 560 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 970 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.8 | 1240 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 1640 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 1770 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.6 | 2770 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 10.9 | 280 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 330 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 750 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.8 | 24.3 | 1260 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 1480 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 2 | 31.4 | 1890 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 2 | 2.1 | 37 | 2440 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 2.5 | 2.4 | 47.3 | 3210 |
1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 11 | 290 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 345 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.25 | 1.5 | 19 | 790 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 1.25 | 1.7 | 23.6 | 1310 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.8 | 27.4 | 1740 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 1.6 | 1.8 | 30.6 | 2040 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1.6 | 2 | 35.6 | 2180 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 2 | 2.2 | 45 | 3500 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 320 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 0.9 | 1.5 | 14.1 | 420 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 940 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.4 | 1500 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 1970 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35.8 | 2400 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.2 | 42.3 | 3170 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.5 | 53.2 | 5020 |
| 发送询问 |