BS5308 — ESI 09-6
BS5308第二部分 ESI 09-6 Issue 5多对仪表电缆
Application
. 应用
此类多对电缆主要用于控制,指示,报警设备的开关及供电。其正常工作电压不超过直流电150V(或交流电110V)。此种电缆若用于遥感勘测设备中,则需要较大的导体截面积。另外此电缆有总屏蔽铝箔可选。若安装在有水浸,潮湿的环境中,可用聚乙烯替代聚氯乙烯作为产品的绝缘材料。特点
- 经济
- 柔软 易安装
Construction
| 导体 | 实心镀锡退火铜, 尺寸: 遵循BS6360,1/0.9mm(0.64mm2) |
|---|---|
| 绝缘 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,类型2 |
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
| 颜色编码 | 参照附注里的色彩编码 |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 |
| 总屏蔽 (可选) | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm或0.8mm的实心镀锡铜排流线 |
| 内衬层(用于铠装类电缆) | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS EN 50363-4-1,TM 1类或6类 |
| 铠装(用于铠装类电缆) | 镀锌钢丝铠装 |
| 护套颜色 | 黑色PVC (聚氯乙烯),遵循BS EN 50363-4-1,TM 1类或6类 |
Technical data
| 标称电压 | Uo/U150/110 V |
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 2000 V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:4X d 灵活应用:6X d |
| 温度范围 | 固定敷设:-20 ℃ 灵活应用:+70°C |
| 短路温度 | +160º C |
| 阻燃 | 符合 IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩxkm |
| 耐候性 | 一般 |
| 机械特性 | 一般 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
参数表
非铠装电缆
| 对数 | 标称导体直径 | 标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称最大外径 | 标称电缆重量 |
| mm | mm2 | mm | mm | mm | Kg/Km | |
| 非屏蔽电缆 | ||||||
| 2(Q) | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | 45 |
| 5 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.4 | 9.4 | 115 |
| 10 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.5 | 13 | 205 |
| 20 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.6 | 16.8 | 380 |
| 30 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.7 | 19.9 | 570 |
| 50 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.9 | 25.4 | 920 |
| 100 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 2 | 35.5 | 1820 |
| 屏蔽电缆 | ||||||
| 2(Q) | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.3 | 6.2 | 50 |
| 5 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.4 | 9.9 | 125 |
| 10 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.5 | 13.5 | 215 |
| 20 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.6 | 17.3 | 390 |
| 30 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.7 | 20.4 | 580 |
| 50 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 1.9 | 25.9 | 940 |
| 100 | 0.9 | 0.64 | 0.3 | 2 | 36 | 1850 |
铠装电缆
| 对数 | 标称 导体直径 | 标称 绝缘厚度 | 标称 内衬厚度 | 内衬 外直径 | 铠装钢 丝直径 | 标称 护套厚度 | 标称 最大外径 | 标称 电缆重量 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | |
| 非屏蔽电缆 | ||||||||
| 2(Q) | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 5.7 | 0.9 | 1.3 | 10.1 | 200 |
| 5 | 0.9 | 0.3 | 1 | 9.4 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | 370 |
| 10 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 13 | 1.25 | 1.5 | 18.6 | 610 |
| 20 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 16.8 | 1.25 | 1.6 | 22.7 | 930 |
| 30 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 19.9 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 1390 |
| 50 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 25.4 | 1.6 | 1.9 | 32.6 | 1940 |
| 100 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 35.5 | 2 | 2 | 44.1 | 3700 |
| 屏蔽电缆 | ||||||||
| 2(Q) | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 220 |
| 5 | 0.9 | 0.3 | 1 | 9.9 | 0.9 | 1.4 | 14.6 | 380 |
| 10 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 13.5 | 1.25 | 1.5 | 19.1 | 630 |
| 20 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 17.3 | 1.25 | 1.6 | 23.2 | 955 |
| 30 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 20.4 | 1.6 | 1.7 | 27.2 | 1415 |
| 50 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 25.9 | 1.6 | 1.9 | 33.1 | 2000 |
| 100 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 36 | 2 | 2 | 44.6 | 3750 |