BS5308
第二部分2类 (铠装电缆) PVC绝缘+单对屏蔽+总屏蔽+铠装+PVC护套

Application
特点
- 经济
- 柔软 易安装
Construction
| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,1.5mm²,2类多股铜 | | ||||||||||||||
| 绝缘 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TI1类 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 | |||||||||||||||
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 | |||||||||||||||
| 单对屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,每对屏蔽金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 | |||||||||||||||
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 | |||||||||||||||
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 | |||||||||||||||
| 内护套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TM1类 | |||||||||||||||
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||
| 外护套 | PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类 | |||||||||||||||
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
Technical data
| 标称电压 | Uo/U 300/300 V |
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 2000 V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:4X d 灵活应用:6X d |
| 温度范围 | 固定敷设:-40/+70℃ 灵活应用:-0 / +50°C |
| 短路温度 | +160º C |
| 阻燃 | 符合 IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩxkm |
| 耐候性 | 一般 |
| 机械特性 | 一般 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
对数 | 导体 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 |
| no./mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 10.6 | 0.9 | 1.3 | 15 | 505 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 14.3 | 0.9 | 1.5 | 19.1 | 830 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 19.1 | 1.25 | 1.6 | 24.8 | 1420 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 22.2 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 25.3 | 1.6 | 1.8 | 32.1 | 2040 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 30.6 | 1.6 | 1.9 | 37.6 | 2610 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 38.9 | 2 | 2.1 | 47.1 | 4270 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 11.5 | 0.9 | 1.4 | 16.1 | 545 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 1.25 | 1.5 | 21.2 | 1005 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.7 | 27.5 | 1400 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 24.2 | 1.6 | 1.8 | 31 | 1750 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 1.8 | 34.7 | 2300 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 33.8 | 2 | 2 | 41.8 | 2460 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 43.1 | 2.5 | 2.3 | 52.7 | 4800 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0.9 | 1.4 | 17.6 | 800 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 17.5 | 1.25 | 1.6 | 23.2 | 1290 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 1990 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.6 | 1.6 | 1.9 | 34.6 | 2590 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 31.3 | 1.6 | 2 | 38.5 | 3310 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 38 | 2 | 2.1 | 46.2 | 4380 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 48.5 | 2.5 | 2.4 | 58.3 | 6260 |
| 发送询问 |