Sensor 50
耐低温 FEP 绝缘传感器电缆,温度低至-50℃
 
Application
耐低温传感器电缆,温度低至 -50°C,适用于测量和测试技术。微型传感器供电电缆。弯曲半径最小的应变计供电电缆。适用于室内和室外。
特点
- 即使在低至 -45 °C 的温度下也能实现最高的灵活性
 - 绝对耐候
 - 由于采用防粘外套,安装非常容易 
 - 避免粘滑效应
 - 容量低
 - 最小弯曲半径 外径小
 - 耐盐水
 - 易于安装
 
Construction
| 导体 | 镀锡铜线,镀银,AWG 32  | 
|---|---|
| 绝缘 | 聚全氟乙丙烯  | 
| 颜色 | DIN 47100  | 
| 绕包 | KLT  | 
| 屏蔽 | 镀锡铜编织,光学覆盖率≥85%  | 
| 护套材质 | PUR 420 哑光表面  | 
| 护套颜色 | 黑色(RAL 9005)  | 
Technical data
| 峰值工作电压 | max.48V  | 
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 600 V 芯线/屏蔽 600 V  | 
| 弯曲半径 | 固定敷设:2 xd(一个单弯) 灵活应用:10 xd  | 
| 温度范围电缆 | 固定敷设*: -50/+125 °C 灵活应用*:-45/+125 °C * +125 °C – 最长 2500 小时  | 
| 导体温度范围 | 最高可达 +180 °C (短时间使用最高可达 +205 °C)  | 
| 耐低温性 | -50°C 根据 符合 DIN EN 60811-506  | 
| 耐油性 | 非常好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 标准  | 
| 耐燃料性 | 好的  | 
| 电池耐酸性 | 好的  | 
| 抗紫外线 | 符合 HD 605  | 
| 耐臭氧性 | 符合 EN 50396  | 
| 耐盐水性 | 符合 UL 1309  | 
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令  | 
Dimensions
| 编号 | 规格 | 铜重 | 电缆重量 ≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L38360234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 | 
| L38360334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 | 
| L38360434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 | 
| L38360634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 发送询问 | 
| L38360834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 发送询问 | 
| L38360232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 | 
| L38360332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 | 
| L38360432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10kg/km | 发送询问 | 
| L38360632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 发送询问 | 
| L38360832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 发送询问 | 
| L38360230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 | 
| L38360330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 10 kg/km | 发送询问 | 
| L38360430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 发送询问 | 
| L38360630 | 6 x AWG 30/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 发送询问 | 
| L38360830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 19 kg/km | 发送询问 | 
| L38360228 | 2 x AWG 28/7 | 8, 6 kg/km | 11 kg/km | 发送询问 | 
| L38360328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 发送询问 | 
| L38360428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 发送询问 | 
| L38360628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 18 kg/km | 发送询问 | 
| L38360828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 发送询问 | 
| L38360226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 发送询问 | 
| L38360326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 发送询问 | 
| L38360426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 22 kg/km | 发送询问 | 
| L38360626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 发送询问 | 
| L38360826 | 8 x AWG 26/7 | 25,9 kg/km | 36 kg/km | 发送询问 | 
| L38360224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 发送询问 | 
| L38360324 | 3 x AWG 24/7 | 15, 3 kg/km | 20 kg/km | 发送询问 | 
| L38360424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7 kg/km | 26 kg/km | 发送询问 | 
| L38360624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 发送询问 | 
| L38360824 | 8 x AWG 24/7 | 32 kg/km | 46 kg/km | 发送询问 | 
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。