ESD
多芯硅胶电缆,具有防静电护套,300/500V,450/750V

Construction
| 导体 | 镀锡铜线,超细线  | 
|---|---|
| 绝缘 | 硅胶  | 
| 颜色 | 带有连续数字的黑色芯线符合 EN 50334 + VDE 0293-334 CAN 总线元件:符合 DIN 47100 标准  | 
| 屏蔽 | CAN 总线元件:镀锡铜编织  | 
| 结构 | 分层  | 
| 护套材质 | 特殊硅胶  | 
| 护套颜色 | 黑色(类似 RAL 9005)  | 
Technical data
| 标称电压 | 电压/电流 300/500 V  | 
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 2000 V  | 
| 峰值工作电压 | CAB-Bus 元件:蕞大 350 V  | 
| 测试电压 | CAN-Bus 元件:芯/芯 1500 V 芯线/屏蔽 1200 V  | 
| 弯曲半径 | 固定敷设:15xd 灵活应用:10 xd  | 
| 温度范围 | 固定敷设:-40/+180℃ 灵活应用:-25/+180°C  | 
| 表面电阻 | 1 x 104 - 1 x 109 Ω 根据 符合 EN 50395 第 11 节  | 
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令  | 
Dimensions
| 编号 | 规格 | 铜重 | 电缆重量 ≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L01730002 | 30 x 1,00 mm² | 288,0 kg/km | 478 kg/km | 发送询问 | 
| L01730003 | 26 x 1,00 mm² | 249,6 kg/km | 396 kg/km | 发送询问 | 
| L01730004 | 2 x 4,00 mm² | 76,8 kg/km | 145 kg/km | 发送询问 | 
| L01730005 | 3 x 4,00 mm² | 115,2 kg/km | 188 kg/km | 发送询问 | 
| L01730006 | 4 x 1,00 + (2 x 0,50)C CB mm² | 69,5 kg/km | 166 kg/km | 发送询问 | 
| L01730007 | 6 x 0,50 mm² | 28,8 kg/km | 69 kg/km | 发送询问 |