AF200-2
单芯镀银铜丝,FEP绝缘,200℃,600V
应用
Li6Ybl · Li6Yvz 是一种 PFA 绝缘绞合连接线,具有扩展的温度范围和高耐化学性 600 V。
建议用于高频和宽带技术、同轴和微波技术、高信息速度同时精确传输信息、化学工业、熔炉建筑、砖厂和加热设备。
特点
- 优异的耐化学品和溶剂性能
- 优异的耐高温性和低温柔韧性
- 优异的电绝缘特性,具有低且几乎与频率无关的介电特性
附加信息
ETFE、FEP、PFA 颜色代码,数字 5 和 6 货号:
01 = 黑色 | 05 = 黄色 | 09 = 橙色 |
02 = 蓝色 | 06 = 绿色 | 11 = 红色 |
03 = 棕色 | 07 = 紫色 | 15 = 自然 |
04 = 灰色 | 08 = 白色 |
技术参数
工作电压 | 蕞大600V |
---|---|
电压 UL | 600 V |
测试电压 | 2000 V |
安装 | 对于一次弯曲,内弯曲半径不得小于绝缘电线外径的 0.5 倍 |
抗辐射 | 1 x 10⁷ cJ/kg |
温度范围 | 固定敷设:-90/+180℃ 灵活应用:-55/+180°C 极限使用时间:+200°C UL:最高 +150°C |
防火性能 | 阻燃和自熄性符合IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2、UL FT2标准 |
耐油性 | 符合 UL 标准 758,80 °C 下 80 天后,性能非常好 |
耐化学性 | 对酸、卤素、碱、氯化溶剂以及有机和无机化合物有很好的抵抗力 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
电缆参数
标称截面(mm2) | 导体结构根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 330 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 150 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 49.5 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 36 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 22.7 | 200 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 19 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.2 | 11.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.95 | 6.86 | 100 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.4 | 4.51 | 100 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.05 | 100 |
8 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.16 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.68 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.13 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8 | 0.886 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1 | 14.6 | 0.27 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.21 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.26 | 0.17 | 0.6 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.2 | 0.8 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.3 | 1.2 | 65.3 | 500 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.4 | 36.7 | 500 |
0.75 | 1/0.97 | 0.26 | 1.5 | 24.7 | 500 |
1.13 | 1/1.20 | 0.3 | 1.8 | 16.5 | 500 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |