FG16XHOHR16FR16

600/1000 V

 

应用

铠装和屏蔽电缆(单对和全电缆),非常适合工业和住宅环境中的数据传输。

电缆符合欧盟 CPR 法规 305/11,旨在限制火灾和烟雾的蔓延。镀锌钢丝铠装电缆在每对单独的对上屏蔽,并在全球范围内屏蔽(铝/聚酯胶带),非常适合数据传输,适用于工业和住宅应用。适用于室内(甚至潮湿)和室外环境中的走道、管道等固定安装。允许地下安装(直接安装和带保护)和室外安装(存在水况 AD7)。

特点

    • 固定安装
    • 室内安装
    • 户外安装
    • 自由空气安装
    • 带保护的空气安装
    • 直接铺设在地下
    • 带保护的地下安装

    附加信息

    • 可定制颜色

产品结构

导体

柔性 5 类红铜,符合 CEI 20-29 EN IEC 60228 标准

绝缘

硬硬质乙丙橡胶 (HEPR) 化合物,G16 型,符合 IEC 20-11 标准

屏蔽

第一屏蔽:铝/聚酯胶带,带柔性镀
锡铜连续导体第二屏蔽:铝/聚酯胶带,带柔性镀锡铜连续导体

技术参数

工作电压

600 / 1000V

测试电压
  •  4.0kV 50Hz 交流电(5 分钟)直流电
  • 3.0kV 50Hz AC(1 分钟)c-s
铠装

镀锌钢编织层(编织线公称直径≥0.24mm)

温度范围

灵活应用:-15/+90°C

短路最高温度;250°C

最小绝缘电阻
  • >200MΩxKm
中间护套

聚氯乙烯 (PVC) 基化合物,R16 型,符合 CEI 20-11

耐油性

符合内部标准

执行标准

额定电压在 1 kV 至 30 kV 之间的橡胶绝缘电缆:CEI 20-13 P.Q.A.

环保

符合欧盟RoHS指令

电缆参数

订货号芯数×截面积成缆后外径成品电缆近似外径近似重量 芯线颜色导体最大电阻
 /(C x mm²)(mm)(mm)(kg/km)/(Ohm/Km)
F8701000751 × 2 × 0.756.210.3172蓝 - 黑26,0
F8702000752 × 2 × 0.759.513.8296蓝 - 黑(带编号)26,0
F8703000753 × 2 × 0.7510.114.4322蓝 - 黑(带编号)26,0
F8704000754 × 2 × 0.7511.315.9395蓝 - 黑(带编号)26,0
F8705000755 × 2 × 0.7512.416.9443蓝 - 黑(带编号)26,0
F8706000756 × 2 × 0.7513.718.4524蓝 - 黑(带编号)26,0
F8708000758 × 2 × 0.7514.519.3597蓝 - 黑(带编号)26,0
F87100007510 × 2 × 0.7516.921.8741蓝 - 黑(带编号)26,0
F87120007512 × 2 × 0.7517.923.1859蓝 - 黑(带编号)26,0
F87160007516 × 2 × 0.7520.525.91075蓝 - 黑(带编号)26,0
F87200007520 × 2 × 0.7522.728.21286蓝 - 黑(带编号)26,0
F87240007524 × 2 × 0.7524.830.61502蓝 - 黑(带编号)26,0
F8701001001 × 2 × 16.610.7184蓝 - 黑19,5
F8702001002 × 2 × 110.514.8344蓝 - 黑(带编号)19,5
F8703001003 × 2 × 11115.6376蓝 - 黑(带编号)19,5
F8704001004 × 2 × 112.216.7432蓝 - 黑(带编号)19,5
F8705001005 × 2 × 113.518.2517蓝 - 黑(带编号)19,5
F8706001006 × 2 × 114.919.7567蓝 - 黑(带编号)19,5
F8708001008 × 2 × 115.920.8656蓝 - 黑(带编号)19,5
F87100010010 × 2 × 118.523.8882蓝 - 黑(带编号)19,5
F87120010012 × 2 × 119.524.7976蓝 - 黑(带编号)19,5
F87160010016 × 2 × 122.427.91249蓝 - 黑(带编号)19,5
F87200010020 × 2 × 124.730.51491蓝 - 黑(带编号)19,5
F87240010024 × 2 × 126.832.81693蓝 - 黑(带编号)19,5
F8701001501 × 2 × 1.57.611.7213蓝 - 黑13,3
F8702001502 × 2 × 1.511.316.8421蓝 - 黑(带编号)13,3
F8703001503 × 2 × 1.513.217.7474蓝 - 黑(带编号)13,3
F8704001504 × 2 × 1.514.419.2556蓝 - 黑(带编号)13,3
F8705001505 × 2 × 1.516.321.2678蓝 - 黑(带编号)13,3
F8706001506 × 2 × 1.517.923.1799蓝 - 黑(带编号)13,3
F8708001508 × 2 × 1.519.324.4939蓝 - 黑(带编号)13,3
F87100015010 × 2 × 1.522.427.91178蓝 - 黑(带编号)13,3
F87120015012 × 2 × 1.523.5291315蓝 - 黑(带编号)13,3
F87160015016 × 2 × 1.526.632.51630蓝 - 黑(带编号)13,3
F87200015020 × 2 × 1.529.135.31916蓝 - 黑(带编号)13,3
F87240015024 × 2 × 1.532.138.72278蓝 - 黑(带编号)13,3
F8701502501 × 2 × 2.58.913.2274蓝 - 黑7,98
F8702002502 × 2 × 2.514.219539蓝 - 黑(带编号)7,98
F8703002503 × 2 × 2.515.220597蓝 - 黑(带编号)7,98
F8704002504 × 2 × 2.51721.9734蓝 - 黑(带编号)7,98
F8705002505 × 2 × 2.519.124.2900蓝 - 黑(带编号)7,98
F8706002506 × 2 × 2.52126.41053蓝 - 黑(带编号)7,98
F8708002508 × 2 × 2.522.628.11264蓝 - 黑(带编号)7,98
F87100025010 × 2 × 2.525.931.81541蓝 - 黑(带编号)7,98
F87120025012 × 2 × 2.527.233.21719蓝 - 黑(带编号)7,98
F87160025016 × 2 × 2.53137.42184蓝 - 黑(带编号)7,98
F87200025020 × 2 × 2.534.140.92609蓝 - 黑(带编号)7,98
F87240025024 × 2 × 2.537.744.93115蓝 - 黑(带编号)7,98
可据需求定制其它规格与颜色Tower specifications and colors can be customized according to requirements.

下载

PDF:产品手册

精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。