BS5308
2类 ( 铠装电缆) XLPE绝缘+单对屏蔽+总屏蔽+铠装+LSOH护套

应用
特点
- 经济
- 柔软 易安装
产品结构
| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | XLPE(交联聚乙烯), 或PE (optional) | |||||||||||||||
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 | |||||||||||||||
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 | |||||||||||||||
| 单对屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,每对屏蔽金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 | |||||||||||||||
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 | |||||||||||||||
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 | |||||||||||||||
| 内护套 | LSOH(低烟无卤)护套 | |||||||||||||||
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||
| 外护套 | LSOH(低烟无卤)护套 阻燃遵循IEC60332-3-22标准 防火遵循IEC60331标准 无卤遵循IEC60754-1标准 低烟遵循IEC61034-1-2标准 | |||||||||||||||
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
技术参数
| 标称电压 | Uo/U 300/300 V |
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 2000 V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:4X d 灵活应用:6X d |
| 温度范围 | 固定敷设:-20/+90℃ 灵活应用:-5 / +70°C |
| 短路温度 | +160º C |
| 阻燃 | 符合 IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩxkm |
| 耐候性 | 一般 |
| 机械特性 | 一般 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
电缆参数
对数 | 导体 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 铠装厚度 | 标称 | 标称 | 标称 |
| no./mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 380 |
5 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 1.25 | 1.5 | 18.5 | 640 |
10 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 1.7 | 22.8 | 890 |
15 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1350 |
20 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1470 |
30 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1870 |
50 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 2 | 2.2 | 43.4 | 3000 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16 | 460 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.2 | 760 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1300 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1440 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 1.9 | 32.7 | 1870 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 2 | 2.1 | 39.2 | 2400 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 49.7 | 3930 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 500 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 920 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.7 | 27.5 | 1610 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1960 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 1.9 | 34.9 | 2420 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 34.4 | 2 | 2.2 | 42.8 | 3180 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.5 | 4506 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 16.7 | 515 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 950 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1330 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 1680 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2 | 2 | 35.7 | 2540 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 2 | 2.2 | 42.1 | 2900 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | 4800 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 730 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 1180 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 1.9 | 30.9 | 1820 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 2 | 2 | 36 | 2350 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 31.7 | 2 | 2.1 | 39.9 | 3030 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 38.6 | 2 | 2.5 | 48.6 | 4050 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2 | 2.7 | 59.3 | 5960 |
| 发送询问 |