AZ系列 连接器型 AC电源输入 网络对应用

| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [1] | 连接电缆线 |
| [2] | 输入输出信号用电缆线 |
| [3] | AC电源用电缆线 |
| [4] | DC电源用电缆线 |
※1
我们还提供具有高耐弯曲性的可动连接电缆线套件和可动中继电缆线套件。
※2
请客户务必自备。
※3
使用MECHATROLINK-III对应驱动器或SSCNETIII/H对应驱动器时,请使用通用型。
注意事项
- 电动机和驱动器间的最大延长距离为10m。
连接电缆线、可动连接电缆线
电动机与驱动器间连接的电缆线。 如电缆线需要弯曲,请使用可动连接电缆线。
- ※备有出线方向不同的3种电缆线。选择电缆线出线方向时,请将安装方式纳入考量。
[1]连接电缆线
[1]可动连接电缆线
其他电缆线
此电缆线可用于连接驱动器和控制器。
[2] 输入输出信号用电缆线
连接器型
- 多芯屏蔽型电缆线
- 单侧散线
- 带易于屏蔽的圆形端子接地线
| 品名 | 适用驱动器 | 长度 (m) | 芯数 | AWG | 成品 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC24D005C-1 | 内藏定位型 带RS-485通信的脉冲序列输入型 脉冲序列输入型 EtherNet/IP对应※ EtherCAT对应※ PROFINET对应※ | 0.5 | 24 | 24 | φ9.5 |
| CC24D010C-1 | 1 | |||||
| CC24D020C-1 | 2 |
- ※无法连接DC电源输入的驱动器。请使用通用型输入输出信号用电缆线。
通用型
- 多芯屏蔽型电缆线
- 两侧散开线
- 带有便于屏蔽接地的圆形端子接地线
- 可根据用户所使用的功能选择导线芯数
| 品名 | 长度 (m) | 芯数 | AWG | 绝缘体 外径 | 成品 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC06D005B-1 | 0.5 | 6 | 24 | φ1.1 | φ5.4 |
| CC06D010B-1 | 1 | |||||
| CC06D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC06D020B-1 | 2 | |||||
| CC10D005B-1 | 0.5 | 10 | φ6.7 | |||
| CC10D010B-1 | 1 | |||||
| CC10D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC10D020B-1 | 2 | |||||
| CC12D005B-1 | 0.5 | 12 | φ7.5 | |||
| CC12D010B-1 | 1 | |||||
| CC12D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC12D020B-1 | 2 | |||||
| CC16D005B-1 | 0.5 | 16 | ||||
| CC16D010B-1 | 1 | |||||
| CC16D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC16D020B-1 | 2 |
[4] DC电源用电缆线
DC电源输入与电磁制动用屏蔽电缆线。 带有便于屏蔽接地的圆形端子接地线。
| 品名 | 长度 (m) | AWG | 绝缘体 外径 | 成品 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC02D005-3 | 0.5 | 20 | φ1.65 | φ5.9 |
| CC02D010-3 | 1 | ||||
| CC02D015-3 | 1.5 | ||||
| CC02D020-3 | 2 | ||||
| CC02D050-3 | 5 |









