5相步进电动机PKP系列/ CVD系列脉冲序列输入型驱动器

| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [1] | 连接电缆线 |
| 可动连接电缆线 | |
| [2] | 中继电缆线驱动器侧 |
| 可动中继电缆线驱动器侧 | |
| [3] | 连接电缆线电动机侧 |
| [4] | 无终端处理连接电缆线 |
| 无终端处理可动连接电缆线 | |
| [5] | 编码器连接电缆线 |
- ※ 如电缆线需要弯曲,请使用可动电缆线。 点击这里关于使用可动电缆线的注意事项
| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [6] | 连接电缆线套件 |
| [7] | 连接电缆线驱动器侧 |
| 可动连接电缆线驱动器侧 | |
| [8] | 输入输出信号用电缆线 |
| [9] | DC电源用电缆线 |
连接电缆线
[1]连接电缆线、可动连接电缆线
- 两侧带连接器,直接连接电动机和驱动器。
- 电动机有2种连接器形状。 请选择符合各连接器形状的电缆线。

| 插图中的数字 | 电动机 | 适用驱动器 | 电缆线品名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 系列 | 连接器构成 | 连接器构成 | ||
| [1] | 20mm | 标准型 带编码器的标准型 PS减速机型 谐波减速机型 | 型号B | CVD503BR-K CVD503B-K CVD503-K | CCM□□□V5AAF CCM□□□V5AAR |
| 28mm | 标准型 带编码器的标准型 | CVD512BR-K CVD512B-K CVD512-K | |||
| 高分辨率型 带编码器高分辨率型 TH减速机型 PS减速机型 PN减速机型 | CVD503BR-K CVD503B-K CVD503-K CVD507BR-K CVD507B-K CVD507-K | ||||
| 30 mm | 谐波减速机型 | CVD507BR-K CVD507B-K CVD507-K | |||
| 42 mm | TH减速机型 PS减速机型 PN减速机型 谐波减速机型 | CVD507BR-K CVD507B-K CVD507-K | |||
| 42mm | 标准型 高分辨率型 带编码器高分辨率型 | CVD518BR-K CVD518B-K CVD518-K | CCM□□□V5ABF CCM□□□V5ABR | ||
| 60mm | TH减速机型 PS减速机型 PN减速机型 谐波减速机型 | CVD514BR-K CVD514B-K CVD514-K | CCM□□□V5ACF2 CCM□□□V5ACR2 | ||
| 高分辨率型 带编码器高分辨率型 | CVD524BR-K CVD524B-K CVD524-K | ||||
| 42mm | 标准型 带编码器标准型 TS减速机型 | 型号A | CVD518BR-K CVD518B-K CVD518-K | CCM□□□V5AEF CCM□□□V5AER | |
| 56.4mm | 标准型 带编码器标准型 | CVD528BR-K CVD528B-K | CCM□□□V5AEF
| ||
| 60mm | 标准型 带编码器标准型 | CVD524BR-K CVD524B-K CVD524-K CVD528BR-K CVD528B-K CVD538BR-K CVD538B-K | |||
| TS减速机型 | CVD528BR-K CVD528B-K | ||||
适用产品关于注意事项
目前无法提供适用于下列电动机的连接电缆线。
- 导线型电动机
- ※ [6]连接电缆线套件。可以使用驱动器侧的连接器。
(该套件包括用于连接电动机、输入输出信号和DC电源到驱动器的连接电缆线)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:20 mm,28 mm)
[1]连接电缆线,可动连接电缆线(安装尺寸:42 mm)
[1]连接电缆线,可动连接电缆线(安装尺寸:60 mm)
[1]连接电缆线,可动连接电缆线(安装尺寸:42 mm、60 mm)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸56.4mm、60mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
![]() | 0.5 | CCM005V2BEF | CCM005V2BER |
| 1 | CCM010V2BEF | CCM010V2BER | |
| 2 | CCM020V2BEF | CCM020V2BER | |
| 3 | CCM030V2BEF | CCM030V2BER | |
| 5 | CCM050V2BEF | CCM050V2BER |
[2]中继电缆线驱动器侧、可动中继电缆线驱动器侧
- 这些电缆线可用于延长连接电缆线。
- 延长使用时,电缆线长度请设在10m以内。
- 用于电动机与驱动器间的连接电缆线合计最多3条。
[2]中继电缆线驱动器侧、可动中继电缆线驱动器侧
(适用驱动器:CVD242、CVD528、CVD538)
- 这些电缆线可用于延长连接电缆线。
- 延长使用时,电缆线长度请设在5m以内。
- 用于电动机与驱动器间的连接电缆线合计最多3条。
[3]连接电缆线电动机侧
备有压接端子的导线型连接电缆线,方便连接器方式连接电动机。
| 品名 | 适用产品 | 长度(m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 类型 | |||
![]() | LC2B06A | 28mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带SH减速机型编码器 CS减速机型 | 0.6 |
| LC2B10A | 1 | |||
| LC2B06B | 35mm 42mm※1 | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10B | 1 | |||
| LC2B06C | 56.4mm※1 | 标准型 高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10C | 1 | |||
| LC2B06E | 42mm※2 50mm 51mm 56.4mm※2 60mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 薄型 带薄型谐波减速机 SH减速机型 带SH减速机型编码器 CS减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10E | 1 | |||
| LC2B06H | 13mm | 标准型 谐波减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10H | 1 | |||
※1
连接器形状为型号B的电动机
※2
连接器形状为型号A的电动机
[4]无终端处理的连接电缆线、无终端处理的可动连接电缆线
连接电缆线用于延长电动机和驱动器之间的距离。电动机和驱动器之间电缆线的总长度应最大10m。
其他电缆线
此电缆线可用于连接驱动器和控制器。
[6]连接电缆线套件
该套件包括用于将电机、电源和输入输出信号连接到驱动器的连接电缆线。
驱动器侧附有连接器。
[7]驱动器侧连接电缆线、驱动器侧可动连接电缆线
驱动器侧带有连接器的连接电缆线。
[8]输入输出信号用电缆线
| 品名 | 长度 (m) | |
|---|---|---|
![]() | CC12D005-2 | 0.5 |
| CC12D010-2 | 1 | |
| CC12D015-2 | 1.5 | |
| CC12D020-2 | 2 |
[9]DC电源用电缆线
| 品名 | 适用产品 | 长度 (米) | |
|---|---|---|---|
![]() | CC02D005-2 | 2相步进电动机用
| 0.5 |
| CC02D010-2 | 1 | ||
| CC02D015-2 | 1.5 | ||
| CC02D020-2 | 2 | ||
![]() | CC02D005-4 | 2相步进电动机用 双极驱动器 CVD242、CVD245 | 0.5 |
| CC02D010-4 | 1 | ||
| CC02D020-4 | 2 |
















