BS5308
1类 (非铠装电缆) PE绝缘+总屏蔽+PVC护套

应用
非铠装类电缆 (第一部分1类) 主要应用于室内安装,也安装在潮湿的环境中. 在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联,通常应用于石油工业中.
特点
- 经济
- 柔软 易安装
产品结构
| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 | |
|---|---|---|
| 绝缘 |
| |
| 颜色 | 参照附注里的色彩编码 | |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 | |
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 | |
| 屏蔽 | 无 | |
| 护套材质 | PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类 | |
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
技术参数
| 标称电压 | Uo/U 300/300 V |
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯 2000 V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:4X d 灵活应用:6X d |
| 温度范围 | 固定敷设:-40/+70℃ 灵活应用:-5 / +70°C |
| 短路温度 | +160º C |
| 阻燃 | 符合 IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩxkm |
| 耐候性 | 一般 |
| 机械特性 | 一般 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
电缆参数
对数 | 导体 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 | 标称 |
| no./mm | mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 35 |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 55 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 125 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 215 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 300 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 385 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 545 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 875 |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 60 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 80 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 210 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 340 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 440 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 570 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 780 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 1130 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 75 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 100 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 250 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 450 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 21.1 | 600 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 920 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 980 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1690 |
1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 85 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 115 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 500 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 670 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 950 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1030 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 1750 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 100 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 150 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 360 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 690 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 880 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1230 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 1560 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2400 |
| 发送询问 |