LS166
无卤单芯电线,具有防火性能 0.6/ 1 kV

应用
LS166是一种无卤布线电缆,具有扩展的温度范围、无火焰传播、电压为 0.6/1 kV。这种阻燃电缆建议用于生产控制柜、通信技术、家用电器、发电机和变压器结构、机械结构和铁路技术的电器和设备:此外,特别适用于铁路内部布线汽车。
根据要求,芯线还可采用镀锡铜绞线。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
无卤
无火焰传播
烟雾密度符合 IEC 61034 
阻燃、自熄
常好的剥离
灵活
合消防要求 R15 (EL1A) 依据。符合 EN 45545-2 危险等级 HL1-3
燃剂符合UN/ECE R118
                            产品结构
| 导体 | 裸铜绞线符合 符合 IEC 60228、VDE 0295、5 级标准  | 
|---|---|
| 绝缘 | 无卤特殊聚合物  | 
| 颜色码 | 见表*  | 
补充资料
*单线/芯线的色码可选择如下:
| 颜色码 | 颜色 | 颜色码 | 颜色 | 
| 01 = | 黑色 | 06 = | 绿色 | 
| 02 = | 蓝色 | 07 = | 紫色 | 
| 03 = | 棕色 | 08 = | 白色 | 
| 04 = | 灰色 | 16 = | 浅蓝 | 
| 05 = | 黄色 | 27 = | 绿色/黄色 | 
单核/线索颜色代码
技术参数
| 标称电压 | Uo/U 0.6/1 KV  | 
|---|---|
| 测试电压 | 3000 V  | 
| 弯曲半径/min | 7,5XD 
 一个弯道:5xD  | 
| 温度范围 | 固定敷设: -40/+90 °C 灵活应用: -30/+90 °C  | 
| 无卤素的 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 
 铁路技术: HCl 的生成量 < 0.5%(根据)。符合 IEC 60754-1。。 pH 值 > 4,3 根据。符合 IEC 60754-2。 电导率 < 10.0 µS/mm,符合。符合 IEC 60754-2。 氟含量 < 0.1% 根据 符合 IEC 60684-2  | 
| 防火性能 | 无火焰传播符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 和 EN 50305 + VDE 0260-305 第 9.1.2 节。 阻燃剂和自灭剂。符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 阻燃剂符合 ISO 6722 (UN/ECE R118)  | 
| 燃烧气体的腐蚀性 | 遵守国际化学品安全委员会第60755-2+04802-7544-2号决定-不发展腐蚀性燃烧气体  | 
| 烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034  | 
| 灵活性 | 好的  | 
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令  | 
电缆参数
| 编号 | 规格 | 蕞大的单丝直径 | 成品直径-ø ± 5% | 铜重 | 电线重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L166 .. 82* | 1,5 mm² | 0.26毫米 | 3.2毫米 | 14,4千克/公里 | 23千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 84* | 2,5 mm² | 0.26毫米 | 3.9毫米 | 24千克/公里 | 35千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 86* | 4 mm² | 0.31毫米 | 4.5毫米 | 384千克/公里 | 51千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 87* | 6 mm² | 0.31毫米 | 5毫米 | 576千克/公里 | 71千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 88* | 10 mm² | 0.41毫米 | 7,3毫米 | 96千克/公里 | 131千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 89* | 16 mm² | 0.41毫米 | 8,3毫米 | 153,6千克/公里 | 199千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 90* | 25 mm² | 0.41毫米 | 10,2毫米 | 240千克/公里 | 305千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 91* | 35 mm² | 0.41毫米 | 11,4毫米 | 336千克/公里 | 404千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 92* | 50 mm² | 0.41毫米 | 14,1毫米 | 480千克/公里 | 576千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 93* | 70 mm² | 0.41毫米 | 15,1毫米 | 672千克/公里 | 765千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 94* | 95 mm² | 0.51毫米 | 18,5毫米 | 512千克/公里 | 1052千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 95* | 120 mm² | 0.51毫米 | 20毫米 | 1152千克/公里 | 1261千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 96* | 150 mm² | 0.51毫米 | 221毫米 | 1440千克/公里 | 1567千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 97* | 185 mm² | 0.51毫米 | 23,5毫米 | 1776千克/公里 | 1892千克/公里 | 发出询问信 | 
| L166 .. 98* | 240 mm² | 0.51毫米 | 272毫米 | 2304千克/公里 | 2538千克/公里 | 发出询问信 | 
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。