2相/5相步进电动机 PKP系列/CVD系列 多轴型驱动器用

| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [1] | 连接电缆线 电动机侧 |
| [2] | 连接电缆线 驱动器侧 |
| [3] | 主电源用电缆线 |
| [4] | 控制电源用电缆线 |
| [5] | 输入输出信号用电缆线 连接器型 |
| 输入输出信号用电缆线 通用型 |
连接电缆线
电动机有2种连接器形状,请选择符合各连接器形状的电缆线。

[1]连接电缆线 电动机侧
提供带压接连接器的导线型连接电缆线,方便连接器连接电动机。
2相步进电动机
| 品名 | 适用产品 | 长度(m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 类型 | |||
![]() | LC2B06A | 28mm | 标准型 带编码器的标准型 带电磁制动的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 | 0.6 |
| LC2B10A | 1 | |||
| LC2B06B | 35mm | 标准型 带编码器的标准型 带电磁制动的标准型 | 0.6 | |
| LC2B10B | 1 | |||
| LC2B06B | 42mm※1 | 标准型 带电磁制动的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 带电磁制动的高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10B | 1 | |||
| LC2B06C | 56.4mm※1 | 标准型 带电磁制动的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 带电磁制动的高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10C | 1 | |||
| LC2B06E | 42mm※2 50mm 56.4mm※2 60mm | 标准型 带编码器的标准型 带电磁制动的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 CS减速机型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10E | 1 | |||
| LC2B06E | 42mm 51mm | 薄型 带编码器的薄型 薄型谐波减速机型 带编码器的薄型谐波减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10E | 1 | |||
| LC2B10G | 13mm | 标准型 | 1 | |
5相步进电动机
※1
连接器形状为型号B的电动机
※2
连接器形状为型号A的电动机
其他电缆线
用于连接驱动器和控制器电源等的电缆线。
[2]连接电缆线 驱动器侧
驱动器侧带有连接器的连接电缆线。
| 品名 | 适用产品 | 电动机型 | 长度(m) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LCD06CA-2M | 2相步进电动机 PKP系列 | 标准型 | 0.6 |
| LCD06CA-2ME | 带编码器的标准型 | |||
| LCD06CA-2MB | 带电磁制动的标准型 | |||
| LCD06CA-5M | 5相步进电动机 PKP系列 | 标准型 | ||
| LCD06CA-5ME | 带编码器的标准型 | |||
| LCD06CA-5MB | 5相步进电动机 PK系列 | 带电磁制动的标准型 |
[3]主电源用电缆线
| 品名 | 长度 (米) | |
|---|---|---|
![]() | LC02D06C | 0.6 |
[4]控制电源用电缆线
| 品名 | 长度(米) | |
|---|---|---|
![]() | LC02D06D | 0.6 |
[5]输入输出信号用电缆线
连接器型
用于连接驱动器和上位控制器的电缆线。
| 品名 | 长度(m) | |
|---|---|---|
![]() | LCD06CA-S | 0.6 |
通用型
- 多芯屏蔽电缆线
- 两端散线
- 带易于接地的圆形端子的屏蔽线
- 请根据所需功能选择导线芯数。
| 品名 | 长度 (m) | 芯数 | AWG | 绝缘体 外径 | 完成 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC06D005B-1 | 0.5 | 6 | 24 | φ1.1 | φ5.4 |
| CC06D010B-1 | 1 | |||||
| CC06D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC06D020B-1 | 2 | |||||
| CC10D005B-1 | 0.5 | 10 | φ6.7 | |||
| CC10D010B-1 | 1 | |||||
| CC10D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC10D020B-1 | 2 |






